العملات الرقمية المشفرة

افضل كروت الشاشة لتعدين العملات الرقمية 2022

افضل كروت شاشة للتعدين 2022

افضل كروت شاشة للتعدين 2022، يعتبر من الأسئلة الهامة جداً لكل من يريد أن يشتري جهاز لتعدين البتكوين، هذا السؤال يشغل الكثير فالكل مشغول اليوم بالحصول على جزء من”التورته”، العملات الإلكترونية، مثل “البتكوين Bitcoin” و “الإيثريوم – Ethereum “و عملة الدوجي كوين ، “Doge Coin”، وكل تلك العملات غير المركزية، والتي يمكن للجميع أن يقوم بعملية تعدينها من خلال الجهاز الخاص بك، ولذلك تخصصت أسواق الحاسبات في افضل الكروت الخاصة بعملية التعدين للعملات الرقمية، حيث أن العملات الرقمية يتم تعدينها بعدة طرق ومن أشهرها هي “antminer”، وهو جهاز متخصص في التعدين، وأيضاً كروت الشاشة وهي مجال الحديث اليوم، لذلك في هذا المقال نرشح لكم اليوم أفضل كروت الشاشة الخاصة بعملية التعدين للعملات الإلكترونية.

bitcoin mining and eth and doge coin

افضل كروت شاشة للتعدين 2022

فيما يلي، أفضل كروت الشاشة وإحصائيات، حول قدرتها التعدينية، والفترة المطلوبة لتعويض سعرها، والربح اليومي:

موديل كرت الشاشة متوسط السعر على eBay قدرة التعدين الطاقة المطلوبة ل
الربح اليومي الأيام المطلوبة لتعويض السعر
GeForce RTX 3090 $3124 116.5 279W $13.48 231.8
GeForce RTX 3080 $2202 93.9 234W $10.84 203.1
Radeon VII $2065 83.6 231W $9.60 215.1
Radeon RX 6800 XT $1568 64.6 186W $7.40 211.9
Radeon RX 6900 XT $1900 64.6 183W $7.41 256.6
Radeon RX 6800 $1340 64.5 166W $7.43 180.2
GeForce RTX 3070 $1403 61.3 123W $7.15 196.2
GeForce RTX 3060 Ti $1384 60.6 116W $7.08 195.5
GeForce RTX 2080 Ti $1366 60.1 180W $6.87 198.9
Radeon RX 5700 XT $1004 51.8 119W $6.01 167.2
Radeon RX 5700 $881 51.3 133W $5.91 149.1
GeForce RTX 3060 12GB $909 48.6 118W $5.62 161.8
Radeon RX 6700 XT $946 47.1 120W $5.43 174.2
GeForce GTX 1080 Ti $797 44 197W $4.87 163.6
GeForce RTX 2070 Super $828 43.9 128W $5.02 164.8
GeForce RTX 2080 Super $998 43.9 124W $5.03 198.3
GeForce RTX 2070 $738 43.8 130W $5.01 147.4
GeForce RTX 2080 $950 43.8 129W $5.01 189.6
GeForce RTX 2060 Super $739 43.7 129W $5.00 147.9
Radeon RX Vega 64 $753 42.5 254W $4.55 165.4
Radeon RX 5600 XT $718 39.6 115W $4.53 158.4
Radeon RX Vega 56 $732 39.2 174W $4.34 168.6
GeForce RTX 2060 $627 33 125W $3.71 169.1
GeForce GTX 1080 $546 32.1 138W $3.57 153.1
GeForce GTX 1660 Super $545 30.2 75W $3.49 156.3
GeForce GTX 1660 Ti $554 29.7 73W $3.43 161.4
Radeon RX 580 8GB $479 29 135W $3.20 149.8
Radeon RX 590 $450 28.6 130W $3.16 142.4
GeForce GTX 1070 $478 28.2 114W $3.15 151.7
Radeon RX 5500 XT 8GB $507 26.3 81W $3.00 169
GeForce GTX 1660 $462 25.3 70W $2.90 159.1
GeForce GTX 1060 6GB $351 25 90W $2.82 124.5

Reem Abdelhady

شكراً لتشريفكم صفحتي معاكم ريم عبد الهادي مديرة موقع مضمون دوت كوم و محررة ومدونة في عدة مواقع أيضاً ... بدأت عملي كباحثة في كتابة الأبحاث العلمية ومن ثم انتقلت إلى المساهمة في إعداد الرسائل العلمية ثم انتقلت للنشاط الإلكتروني ... أتمني أن يحوز ما اكتب إعجابكم وأتقبل نقدكم شكراً ... ريم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

من فضلك قم بتعطيل ِAdBlock Please disable AdBlock to get download links